製品案内
Category | 室内ドア
ユーロトレンド PINE CANVAS
集成無垢単板貼りドア
商品イメージ
商品イメージ
価格表
ドアスタイル | セット価格 | ドア本体 | 枠 | 金物 | |
---|---|---|---|---|---|
片開きドア(KH) | ¥138,000 | ¥81,500 | ¥42,500 | ¥14,000 | |
親子ドア(OK) | ¥230,800 | ¥150,500 | ¥56,400 | ¥23,900 | |
親親ドア(OO) | ¥252,300 | ¥163.000 | ¥56,400 | ¥32,900 | |
片引きドア(KB) | ¥158,400 | ¥81,500 | ¥49,200 | ¥27,700 | |
ポケットドア(NPK) | ¥160,400 | ¥81,500 | ¥49,100 | ¥29,800 | |
アウトセット片引きドア(OS) | ¥175,400 | ¥81,500 | ¥43,700 | ¥50,200 | |
引き違いドア(2HT) | ¥267,700 | ¥163,000 | ¥49,300 | ¥55,400 | |
2枚引き分けドア(HW) | ¥290,400 | ¥163,000 | ¥71,000 | ¥56,400 | |
2枚引き込みドア(2HK) | ¥282、600 | ¥163,000 | ¥60,500 | ¥59,100 | |
3枚引き込みドア(3HK) | ¥411,300 | ¥244,500 | ¥74,000 | ¥92,800 | |
4枚引き違いドア(4HT) | ¥508,900 | ¥326,000 | ¥70,100 | ¥112,800 | |
2枚折れ戸(2BF) | ¥118,100 | ¥67,700 | ¥38,000 | ¥12,400 | |
3枚折れ戸(3BF) | ¥159,750 | ¥101,550 | ¥38,000 | ¥20,200 | |
4枚折れ戸(4BF) | ¥196,100 | ¥135,400 | ¥38,000 | ¥22,700 | |
観音開き収納(KBS) | ¥121,600 | ¥67,700 | ¥38,000 | ¥15,900 | |
腰高収納(KDS) | ¥101,700 | ¥57,300 | ¥30,200 | ¥14,200 |
※引き戸は上吊り仕様です。また2wayソフトクローズが標準装備です。
インフォメーション
-
- 2023.09.05
- 【新商品】木製室内ドア、ステップドアが新登場です!
-
- 2019.09.05
- 室内ドア仕様変更のご案内
-
- 2017.04.26
- 室内ドアユーザーマニュアルを公開しました。
-
- 2016.11.30
- 室内ドア用取手 廃盤商品・代替新商品及び仕様変更のご案内
-
- 2015.04.13
- ミッドセンチュリーデザイン 「ACE DOOR」 デビュー