製品案内
Category | 室内ドア
ユーロトレンド Classic
HDF SNSソリッドコアドア
商品イメージ
商品イメージ
価格表
ドアスタイル | セット価格 | ドア本体 | 枠 | 金物 | |
---|---|---|---|---|---|
片開きドア(KH) | ¥118,000 | ¥57,000 | ¥39,000 | ¥22,000 | |
親子ドア(OK) | ¥242,900 | ¥159,400 | ¥51,600 | ¥31,900 | |
親親ドア(OO) | ¥211,100 | ¥114,000 | ¥51,600 | ¥45,500 | |
片引きドア(KB) | ¥137,700 | ¥57,000 | ¥53,000 | ¥27,700 | |
ポケットドア(NPK) | ¥142,700 | ¥57,000 | ¥55,900 | ¥29,800 | |
アウトセット片引きドア(OS) | ¥153,700 | ¥57,000 | ¥46,500 | ¥50,200 | |
引き違いドア(2HT) | ¥224,800 | ¥114,000 | ¥55,400 | ¥55,400 | |
2枚引き分けドア(HW) | ¥244,700 | ¥114,000 | ¥74,300 | ¥56,400 | |
2枚引き込みドア(2HK) | ¥236,100 | ¥114,000 | ¥63,000 | ¥59,100 | |
3枚引き込みドア(3HK) | ¥340,200 | ¥171,000 | ¥76,400 | ¥92,800 | |
4枚引き違いドア(4HT) | ¥414,500 | ¥228,000 | ¥73,700 | ¥112,800 | |
2枚折れ戸(2BF) | ¥108,200 | ¥58,300 | ¥37,500 | ¥12,400 | |
3枚折れ戸(3BF) | ¥145,150 | ¥87,450 | ¥37,500 | ¥20,200 | |
4枚折れ戸(4BF) | ¥176,800 | ¥116,600 | ¥37,500 | ¥22,700 | |
観音開き収納(KBS) | ¥111,700 | ¥58,300 | ¥37,500 | ¥15,900 | |
腰高収納(KDS) | ¥91,000 | ¥45,700 | ¥31,100 | ¥14,200 |
※子ドアはガラスドアになります。
※引き戸は上吊り仕様です。また2wayソフトクローズが標準装備です。
※ガラスドアはドア1枚に付き+¥40,000です。
※2枚引き込みドア、3枚引き込みドアはガラス非対応です。
インフォメーション
-
- 2023.09.05
- 【新商品】木製室内ドア、ステップドアが新登場です!
-
- 2019.09.05
- 室内ドア仕様変更のご案内
-
- 2017.04.26
- 室内ドアユーザーマニュアルを公開しました。
-
- 2016.11.30
- 室内ドア用取手 廃盤商品・代替新商品及び仕様変更のご案内
-
- 2015.04.13
- ミッドセンチュリーデザイン 「ACE DOOR」 デビュー