製品案内
Category | 構造材・羽柄材
一般材
Popular wood
取り扱う商品・樹種の代表例となります。
記載のない商品もご提案可能ですので、お問い合わせください。
なお商品の販売は全て梱包単位となります。
構造材 ※集成材の接着剤はすべてイソシアネートまたはレゾシノールです。
柱
■ 無垢材
米松 | 105×105×3,000/3650/4000mm |
---|---|
桧 | 105/120×105/120×3,000~6,000mm |
杉 | 105/120×105/120×3,000~6,000mm |
赤松 | 105/120×105/120×3,000~6,000mm |
■ 集成材 ※JASマーク付き
欧州エゾ松(WW) | 105/120×105/120×3,000~8,000mm |
---|---|
欧州赤松(RW) | 105/120×105/120×3,000~8,000mm |
桧 | 105/120×105/120×3,000~8,000mm |
杉 | 105/120×105/120×3,000~8,000mm |
唐松 | 105/120×105/120×3,000~8,000mm |
梁・桁
■ 無垢材
米松 | 89/90/105/120×105~450×3,000~6,000mm |
---|---|
桧 | 89/90/105/120×105~450×3,000~6,000mm |
杉 | 89/90/105/120×105~450×3,000~6,000mm |
赤松 | 89/90/105/120×105~450×3,000~6,000mm |
唐松 | 89/90/105/120×105~450×3,000~6,000mm |
■ 集成材
欧州エゾ松(WW) | 89/90/105/120×105~450×3,000~12,000mm |
---|---|
欧州赤松(RW) | 89/90/105/120×105~450×3,000~12,000mm |
桧 | 89/90/105/120×105~450×3,000~12,000mm |
杉 | 89/90/105/120×105~450×3,000~12,000mm |
赤松 | 89/90/105/120×105~450×3,000~12,000mm |
唐松 | 89/90/105/120×105~450×3,000~12,000mm |
土台・大引
■ 無垢材
サイプレス | 89/90/105/120×90/105/120×3,000~4,000mm |
---|---|
米松 | 89/90/105/120×90/105/120×3,000~4,000mm |
桧 | 89/90/105/120×90/105/120×3,000~4,000mm |
ヒバ | 89/90/105/120×90/105/120×3,000~4,000mm |
ツガ | 89/90/105/120×90/105/120×3,000~4,000mm |
■ 集成材
欧州赤松(RW) | 105×105×3,000/3650/4000mm |
---|---|
桧 | 105/120×105/120×3,000~6,000mm |
唐松 | 105/120×105/120×3,000~6,000mm |
羽柄材 ※集成間柱/筋交の接着剤はすべてイソシアネートまたはレゾシノールです。
間柱・筋交
■ 無垢材
欧州エゾ松(WW) | 27/30/45×90/105/120×2,500~3,985mm |
---|---|
欧州赤松(RW) | 27/30/45×90/105/120×2,500~3,985mm |
米松 | 27/30/45×90/105/120×2,500~3,985mm |
桧 | 27/30/45×90/105/120×2,500~3,985mm |
杉 | 27/30/45×90/105/120×2,500~3,985mm |
■ 集成材 ※JASマーク付き
欧州エゾ松(WW) | 27/30/45×90/105/120×2,500~3,985mm |
---|---|
欧州赤松(RW) | 27/30/45×90/105/120×2,500~3,985mm |
桧 | 27/30/45×90/105/120×2,500~3,985mm |
杉 | 27/30/45×90/105/120×2,500~3,985mm |
垂木・根太
米松 | 45×45/55/60/75/90/105×3,000/3,650/4,000mm |
---|---|
ツガ | 45×45/55/60/75/90/105×3,000/3,650/4,000mm |
桧 | 45×45/55/60/75/90/105×3,000/3,650/4,000mm |
杉 | 45×45/55/60/75/90/105×3,000/3,650/4,000mm |
野縁
欧州エゾ松(WW) | 30×40×3,800/3,985mm |
---|---|
欧州赤松(RW) | 30×40×3,800/3,985mm |
ポプラLVL | 30×40×3,800/3,985mm |
ユーカリLVL | 30×40×3,800/3,985mm |
桧 | 30×40×3,800/3,985mm |
杉 | 30×40×3,800/3,985mmm |
胴縁・貫
欧州エゾ松(WW) | 12/15/16/18/21×45/90×3,800/3,985mm |
---|---|
桧 | 12/15/16/18/21×45/90×3,800/3,985mm |
唐松 | 12/15/16/18/21×45/90×3,800/3,985mm |
通気胴縁
SPF | 18×45/90×3,800/3,985mm |
---|---|
桧 GRN | 18×45/90×3,800/3,985mm |
杉 GRN | 18×45/90×3,800/3,985mm |