製品案内
HOME > インフォメーション
インフォメーション information
洗面シンク・水栓商品 定価変更及び廃盤のご案内
2018.06.29 |
平素は当社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
「洗面シンク・水栓」に関しまして、販売開始より価格維持に努めて参りました。 しかしながら輸入コストの高騰などから価格の維持が困難となり、誠に不本意ながらこの度一部製品の定価変更と廃盤ということになりました。 お客様におかれましては、この度の定価変更と廃盤について何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。※定価変更・廃盤は7月1日より適用いたします。
定価変更・廃盤製品一覧表
<洗面シンク>
品番 | 旧価格(円/ケース) | 新価格(円/ケース) |
---|---|---|
B-110 | 13,000 | 14,000 |
B-236 | 20,000 | 22,000 |
B-238 | 22,000 | 24,000 |
B-249 | 18,000 | 20,000 |
B-250 | 18,000 | 20,000 |
FL-03 | 22,000 | 24,000 |
FL-05 | 22,000 | 24,000 |
FL-07 | 22,000 | 24,000 |
FL-09 | 22,000 | 24,000 |
B-143 | 廃盤 | |
B-151 | 廃盤 | |
B-174 | 廃盤 |
<水栓>
品番 | 旧価格(円/ケース) | 新価格(円/ケース) |
---|---|---|
1PLAS | 37,000 | 38,000 |
2PCMS | 37,000 | 38,000 |
8PCVS | 54,000 | 60,000 |
8PCVG | 68,000 | 70,000 |
8PLVS | 54,000 | 60,000 |
8PLVG | 68,000 | 70,000 |
2PCVSS | 68,000 | 72,000 |
2PCVSG | 80,000 | 82,000 |
2PCVS | 30,000 | 34,000 |
2PCVG | 41,000 | 42,000 |
2PCVA | 43,000 | 45,000 |
2PLVS | 30,000 | 34,000 |
2PLVG | 41,000 | 42,000 |
2PLVA | 43,000 | 45,000 |
1LTMS | 廃盤 |
<排水金具>
品番 | 旧価格(円/ケース) | 新価格(円/ケース) |
---|---|---|
HTSD1CP | 5,000 | 6,000 |
HTSD1PB | 6,000 | 7,000 |
HTSD1AB | 7,000 | 8,000 |
HTSD5CP | 3,800 | 4,000 |
インフォメーション
-
- 2024.11.20
- 「建材総合カタログ with room」がvol.6になりました!
-
- 2024.11.05
- 「第46回ジャパンホームショー」出展のお知らせ
-
- 2024.10.25
- 11月9日(土)終日 名古屋ショールーム 臨時休館のお知らせ
-
- 2024.10.24
- 【新商品】無垢単板貼りの羽目板が新登場です!
-
- 2024.10.15
- 【重要】写真投稿サイト「サイコー」サービス終了のお知らせ